Vorstand 2025
Ehemalige Vorstände
| Finanzen | Netzwerke | Human Resources | PR/CR | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Yukika Gürses Johanna Jarsch | Alexander Köhl | Alina Margulyan | Tim Trawnitschek |
| 2023 | Yukika Gürses | Hannes Martin | Karoline Szimmat | Linus Boie Leon Rehmke |
| 2022 | Sara Shapouri | Maria Fanshil | Fabian Czilwa Nicola Grieshaber | Levin-Tobias Focke |
| 2021 | Katharina Daus | Eddy Lanny | Lucas Votruba | Patrick Kumbrink |
| 2020 | Lisa Hartinger | Philipp Schoeller | Leonard Grebe | Lara Schiborr |
| 2019 | Maria Köwerich | Leon Borchert | Nikolaus Walter | Frederik Mankel |
| 2018 | Pascal Uetz | Alina Mengen | Michelle Sefers | Sarah Schaumann |
| 2017 | Casian Bărdeanu | Ansgar Kadura | Sebastian Hotze | Christian Schroll |
| 2016 | Martin Heußlein | Erik Schwan | Xenia Knochenhauer | Lukas Martin |
| 2015/2 | Yannick Nohn | Max Hofmann | Anne Riesebeck | Jan Hegger |
| 2015/1 | Burcu Etiz | Florian Fesch | Julian Fischer | Stefan Unger |
| 2014 | Susanne Arnoldi | Christopher Jankow | Ziggy Jan Fink | Michael Müller |
| 2013 | Manuel Heinecke | Franziska Kohl | Tim Gebler | Stefan Philipp |
| 2012 | David Crusius | Remigius Freiwald | Jessica Wehner | Florian Ihrig |
